Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Product Name: | YXL Priority Valve Hydraulic | Material: | Cast Iron |
---|---|---|---|
Color: | Blue, Grey Or Black | Max.input Pressure: | 20Mpa |
Max.input Flow: | 250L/Min | ||
High Light: | Hydraulic Orbital Valve,Hydraulic Priority Valve |
Model | Control pressure (bar) |
Max.input flow (L/min) |
Max.input pressure (Mpa) |
Setting pressure |
□YXL-F40L-□□4.5-□ | 4.5 | 40 | 20 | 6.3~16 adjusted by customer's requirement |
□YXL-F40L-□□7-□ | 7 | |||
□YXL-F40L-□□10.5-□ | 10.5 | |||
□YXL-F80L-□□4.5-□ | 4.5 | 80 | ||
□YXL-F80L-□□7-□ | 7 | |||
□YXL-F80L-□□10.5-□ | 10.5 | |||
□YXL-F160L-□□4.5-□ | 4.5 | 160 | ||
□YXL-F160L-□□7-□ | 7 | |||
□YXL-F160L-□□10.5-□ | 10.5 | |||
□YXL-F250□-□□4.5-□ | 4.5 | 250 | ||
□YXL-F250□-□□7-□ | 7 | |||
□YXL-F250□-□□10.5-□ | 10.5 |
used together with TLF1 steering units :
Contact Person: Ms. zhu